24小时客服热线:13375158722
| Seal design | VR4 | 
| 密封唇材料 | Nitrile rubber (NBR) | 
| d1 | over330 mm | Shaft diameter range (over) | 
|---|---|---|
| d1 | incl.335 mm | Shaft diameter range (incl.) | 
| d | 323 mm | Seal inside diameter, free state | 
|---|---|---|
| b | 65 mm | Nominal seal width | 
| b1 | 32.5 mm | Seal seat width | 
| c | 30 mm | 密封座宽度 | 
| 2 x | 24 mm | Radial gap | 
| D1 max. = d1 + 2 x | ||
| 2 y | 115 mm | Radial distance | 
| D min. = d1 + 2 y | ||
| B1 | 50 mm | 公称密封件宽度 | 
| Tolerance seal fitted width | ±12 mm | Tolerance seal fitted width | 
| Operating temperature | max.100 °C | 
| Operating temperature | min.-40 °C | 
